集合啦動物森友會全魚類圖鑒 集合啦動物森友會全魚類出現(xiàn)時間地點和價格匯總
時間:2025-12-12 05:31:04 來源:桑間濮上網(wǎng) 作者:娛樂 閱讀:379次
集合啦動物森友會魚類有哪些?集合鑒集在哪出現(xiàn)?在集合啦動物森友游戲中有很多的魚類,玩家們可以捕捉魚類抓錢,啦動類圖捕捉到全部魚類還可以獲得金釣竿,物森廈門集美區(qū)資源(上門服務(wù))[微信1662+044-1662][提供外圍女上門服務(wù)快速安排面到付款不收定金不知道集合啦動物森友會全魚類圖鑒信息的友會魚類玩家,下面小編帶來了集合啦動物森友會全魚類出現(xiàn)時間地點和價格匯總,全魚一起來看看吧。合啦會全和
集合啦動物森友會全魚類圖鑒
全魚類圖鑒如下:
表格內(nèi)編號順序為游戲內(nèi)圖鑒順序。動物地點
紅色字為不確定內(nèi)容,森友時間沒標(biāo)注紅色的出現(xiàn)廈門集美區(qū)資源(上門服務(wù))[微信1662+044-1662][提供外圍女上門服務(wù)快速安排面到付款不收定金地方也有可能有錯誤。
常見問題回答:“懸崖上”是格匯指瀑布上游的水域;“碼頭”是在地圖左下或右下角一處延伸至海面的木橋。








北半球
魚類
| 名稱 | 出現(xiàn)位置 | 體型 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)時間 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 黃鱸魚 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點-09點 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 紅目鯽 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 泥鰍 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
| 塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點09點 |
| 鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 遠東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點-09點 |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點-09點 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16點-09點 |
| 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點-09點 |
| 鱘魚 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點-21點 |
| 魷魚 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鰈魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 燈籠魚 | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點-04點 |
| 比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年,集合鑒集 | 全天 |
| 鮪魚 | 碼頭 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 皇帶魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
南半球
魚類
| 名稱 | 出現(xiàn)位置 | 體型 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)時間 |
| 香魚 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 骨舌魚 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點09點 |
| 神仙魚 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
| 恩氏多鰭魚 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21點-04點 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 擬鱷龜 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21點-04點 |
| 孔雀魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點-16點 |
| 中華絨螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16點-09點 |
| 吳郭魚 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 溫泉醫(yī)生魚 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09點-16點 |
| 黃金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04點-21點 |
| 塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點09點 |
| 霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點-16點 |
| 白斑狗魚 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
| 食人魚 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09點-16點 |
| 巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16點-09點 |
| 鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 斗魚 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09點-16點 |
| 彩虹魚 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09點-16點 |
| 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點-09點 |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點-09點 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16點-09點 |
| 雀鱔 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 淡水龍蝦 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 鯰魚 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點-09點 |
| 鱘魚. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
| 竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點-21點 |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 大海 | 細(xì)長 | 2.3.4 | 全天 |
| 鰩魚 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04點-21點 |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 小丑魚 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 吸盤魚 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 海馬 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點-04點 |
| 擬刺尾鯛 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 五彩鰻 | 大海 | 細(xì)長 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
| 刺豚 | 大海 | 細(xì)長 | 1.2.3 | 全天 |
| 比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
| 翻車魚 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04點-21點 |
| 獅子魚 | 大海 | 背鰭 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 白面弄魚 | 碼頭 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
以上就是啦動類圖小編為大家?guī)淼募侠矂游锷褧~類圖鑒,希望對各位玩家有所幫助。物森
友會魚類(責(zé)任編輯:娛樂)
相關(guān)內(nèi)容
- ·鎮(zhèn)江外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款
- ·溫州外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(電話微信180-4582-8235)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪
- ·南京外圍(外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達
- ·湛頭外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求
- ·鄭州外圍預(yù)約上門(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款
- ·三亞外圍(三亞外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市大圈外圍女資源
- ·海口外圍(外圍模特)外圍女(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達
- ·長沙高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女
最新內(nèi)容
熱點內(nèi)容
- ·開放世界動作角色扮演《浪人崛起》PS5免費試玩版推出
- ·開發(fā)者稱蘋果過度注重隱私,Vision Pro 潛能難發(fā)揮
- ·MacBook條記本16英寸觀面設(shè)念圖:人臉辨認(rèn)+超窄邊框
- ·小米9se戰(zhàn)小米9辨別購哪個劃算 兩者分歧面對比闡收
- ·《血污:夜之儀式》夏季上線 游戲流程大約10小時
- ·關(guān)鍵人物回歸 三星電子將開啟并購潮
- ·《水星諜報局5》薛之謙GAI合唱 金星再現(xiàn)鋒利面評
- ·四川自駕游最好線路保舉 那10條線必然要往玩玩
- ·《西游:筆繪西行》1.1(下)新版本「牧野山垂」現(xiàn)已開啟
- ·TGA初創(chuàng)人慶祝GTA6預(yù)報播放破億:掀示游戲文明意義













